บริการของเรา ![]() |
รายละเอียดเพิ่มเติม |
![]() |
ตัวอย่างผลงาน ![]() |
Link !! พันธมิตรของเรา
|
สถิติผู้เข้าชม
|
"แอร์ใหม่ล่าสุด....ปี 2024 ถูกกว่าห้าง!! ซื้อแอร์ที่ร้านเรา ..เหมือนซื้อราคาโรงงาน!!!!!!! ( พร้อมติดตั้งฟรี )
รับประกันงานติดตั้ง 1 ปีเต็ม จากทางร้านNo | Model | BTU | SEER | เบอร์ | ดาว | ราคา |
1 | 42/38TVDA010B | 9,200 | 18.00 | 5 | - | 11,700 |
2 | 42/38TVDA013B | 12,000 | 18.00 | 5 | - | 12,400 |
3 | 42/38TVDA016B | 15,000 | 18.00 | 5 | - | 16,800 |
4 | 42/38TVDA018B | 18,000 | 18.00 | 5 | - | 17,600 |
5 | 42/38TVDA024A | 20,400 | 18.00 | 5 | - | 22,400 |
6 | 42/38TVDA028A | 25,200 | 18.00 | 5 | 2 | 27,400 |
No | Model | BTU | SEER | เบอร์ | ดาว | ราคา |
1 | SRK10CXV-W1 | 9,175 | 13.25 | 5 | - | 13,800 |
2 | SRK13CXV-W1 | 12,262 | 13.25 | 5 | - | 15,500 |
3 | SRK15CXV-W1 | 14,457 | 13.95 | 5 | 1 | 18,400 |
4 | SRK18CXV-W1 | 18,447 | 14.94 | 5 | 2 | 22,700 |
5 | SRK24CXV-W1 | 25,249 | 13.44 | 5 | - | 30,800 |
No | Model | BTU | SEER | เบอร์ | ดาว | ราคา |
1 | MSY-KY09VF NEW | 9,212 | 18.15 | 5 | - | 13,700 |
2 | MSY-KY13VF NEW | 12,283 | 18.15 | 5 | - | 15,900 |
3 | MSY-KY15VF NEW | 15,013 | 18.15 | 5 | - | 21,700 |
4 | MSY-KY18VF NEW | 17,742 | 18.15 | 5 | - | 25,900 |
5 | MSY-KY24VF NEW | 22,519 | 18.15 | 5 | - | 40,400 |
No | Model | BTU | SEER | เบอร์ | ดาว | ราคา |
1 | FTM09PV2S | 9,200 | 13.38 | 5 | - | 13,400 |
2 | FTM13PV2S | 13,000 | 13.22 | 5 | - | 15,700 |
3 | FTM15PV2S | 14,400 | 14.31 | 5 | - | 19,100 |
4 | FTM18PV2S | 18,090 | 13.04 | 5 | - | 23,500 |
No | Model | BTU | SEER | เบอร์ | ดาว | ราคา |
1 | CFW-2JSFE09 | 9,600 | 13.44 | 5 | - | 10,800 |
2 | CFW-2JSFE13 | 12,300 | 13.82 | 5 | - | 11,300 |
3 | CFW-2JSFE18 | 18,300 | 13.51 | 5 | - | 16,900 |
4 | CFW-2JSFE25 | 25,100 | 13.55 | 5 | - | 21,700 |
No | Model | BTU | SEER | เบอร์ | ดาว | ราคา |
1 | HSU-10CQRC03T | 9,200 | 13.20 | 5 | - | 10,900 |
2 | HSU-13CQRC03T | 12,000 | 13.50 | 5 | - | 11,900 |
3 | HSU-18CQRC03T | 18,000 | 13.17 | 5 | - | 16,200 |
4 | HSU-24CQRC03T | 24,200 | 13.50 | 5 | - | 20,500 |
No | Model | BTU | SEER | เบอร์ | ดาว | ราคา |
1 | ASW-09/DIMA | 9,000 | 17.06 | 5 | - | 9,900 |
2 | ASW-13/DIMA | 12,000 | 17.06 | 5 | - | 10,900 |
3 | ASW-18/DIMA | 18,000 | 17.50 | 5 | - | 13,500 |
4 | ASW-24/DIMA | 24,000 | 27.91 | 5 | - | 18,900 |
No | Model | BTU | เบอร์ | น้ำยาแอร์ | ระบบไฟ | ราคา |
1 | MSY-KY09VF | 9,212 | 5 | R32 | 220 | |
2 | MSY-KY13VF | 12,283 | 5 | R32 | 220 | - |
3 | MSY-KY15VF | 15,013 | 5 | R32 | 220 | - |
4 | MSY-KY18VF | 17,742 | 5 | R32 | 220 | - |
5 | MSY-KY24VF | 22,519 | 5 | R32 | 220 | - |
NEW!! 2024... ...
ฟรี ค่าติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุดค่ะ