บริการของเรา |
รายละเอียดเพิ่มเติม |
ตัวอย่างผลงาน |
Link !! พันธมิตรของเรา
|
สถิติผู้เข้าชม
|
No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
1 | SUPERIOR-09 | 9,071 | 5 | Rotary | 220 | 12,900 |
2 | SUPERIOR-09 | 13,020 | 5 | Rotary | 220 | 13,900 |
3 | SUPERIOR-18 | 18,258 | 5 | Rotary | 220 | 20,500 |
4 | SUPERIOR-24 | 25,259 | 5 | Rotary | 220 | 26,500 |
** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี แผงคอล์ยเย็น 3 อะไหล่ 1 ปี
*** ราคานี้รวมค่าติดตั้งแล้ว
No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
1 | HEPA A.P.S. - 10 | 9071 | 5 | Rotary | 220 | 15,500 |
2 | HEPA A.P.S. - 13 | 13020 | 5 | Rotary | 220 | 17,500 |
3 | HEPA A.P.S. - 19 | 18,258 | 5 | Rotary | 220 | 24,900 |
4 | HEPA A.P.S. - 25 | 25,259 | 5 | Rotary | 220 | 30,900 |
5 | HEPA A.P.S. - 30 | 30,441 | 5 | Rotary | 220 | 43,500 |
6 | HEPA A.P.S. - 30T | 30,148 | 5 | Rotary | 380 | 48,500 |
7 | HEPA A.P.S. - 33 | 33,437 | 5 | Rotary | 220 | |
8 | HEPA A.P.S. - 33T | 33,352 | 5 | Rotary | 380 | |
9 | HEPA A.P.S. -36 | 36,221 | 5 | Rotary | 220 | |
10 | HEPA A.P.S. -36T | 37,368 | 5 | Rotary | 220 |
** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี แผงคอล์ยเย็น 3 อะไหล่ 1 ปี
*** ราคานี้รวมค่าติดตั้ง
No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
1 | Gran Hybrid Inverter-09 | 9,000 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
2 | Gran Hybrid Inverter-12 | 12,000 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
3 | Gran Hybrid Inverter-18 | 18,000 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
4 | Gran Hybrid Inverter-25 | 24,000 | 5 | Rotary | 220 | xx,xx |
** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี แผงคอล์ยเย็น 3 อะไหล่ 1 ปี
*** ราคานี้รวมค่าติดตั้ง
No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
1 | Premium Inverter-09 | 9,000 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
2 | Premium Inverter-12 | 12,000 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
3 | Premium Inverter-18 | 18,000 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
4 | Premium Inverter-25 | 24,000 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี แผงคอล์ยเย็น 3 อะไหล่ 1 ปี
*** ราคานี้รวมค่าติดตั้ง
No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
1 | TURBO A.P.S 09 | 9,915 | 5 | Rotary | 220 | 14,000 |
2 | TURBO A.P.S 13 | 13,377 | 5 | Rotary | 220 | 15,000 |
3 | TURBO A.P.S 18 | 19,539 | 5 | Rotary | 220 | 22,500 |
4 | TURBO A.P.S 25 | 25,163 | 5 | Rotary | 220 | 28,500 |
5 | TURBO A.P.S 30 | 30,841 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |