บริการของเรา |
รายละเอียดเพิ่มเติม |
ตัวอย่างผลงาน |
Link !! พันธมิตรของเรา
|
สถิติผู้เข้าชม
|
"แอร์ใหม่ล่าสุด....ปี 2024 ถูกกว่าห้าง!! ซื้อแอร์ที่ร้านเรา ..เหมือนซื้อราคาโรงงาน!!!!!!! ( พร้อมติดตั้งฟรี )
รับประกันงานติดตั้ง 1 ปีเต็ม จากทางร้านNo | Model | BTU | เบอร์ | น้ำยาแอร์ | ระบบไฟ | ราคา |
1 | MSY-KY09VF | 9,212 | 5 | R32 | 220 | |
2 | MSY-KY13VF | 12,283 | 5 | R32 | 220 | - |
3 | MSY-KY15VF | 15,013 | 5 | R32 | 220 | - |
4 | MSY-KY18VF | 17,742 | 5 | R32 | 220 | - |
5 | MSY-KY24VF | 22,519 | 5 | R32 | 220 | - |
NEW!! 2024... ...
ฟรี ค่าติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุดค่ะ
No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
1 | SRC 10 CRV-S | 9,000 | 5 | Rotary | 220 | 14,500 |
2 | SRC 13 CRV-S | 13,000 | 5 | Rotary | 220 | 16,500 |
3 | SRC10CRS-S1 (สวิง) | 9,000 | 5 | Rotary | 220 | 14,900 |
4 | SRC13CRS-S1 (สวิง) | 13,000 | 5 | Rotary | 220 | 16,900 |
5 | SRC19CNS-S1 (สวิง) | 18,000 | 5 | Rotary | 220 | 26,900 |
6 | SRC25CNS-S1 (สวิง) | 25,000 | 5 | Rotary | 220 | 35,900 |
ฟรี ค่าติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุดค่ะ
No | Model | BTU | เบอร์ | นำ้ยาแอร์ | ระบบไฟ | ราคา |
1 | FTKQ 09 YV2S | 9,200 | 5 | R32 | 220 | 13,900 |
2 | FTKQ 12 YV2S | 11,800 | 5 | R32 | 220 | 16,500 |
3 | FTKQ 15 YV2S | 15,000 | 5 | R32 | 220 | 19,500 |
4 | FTKQ 18 YV2S | 18,100 | 5 | R32 | 220 | 23,500 |
5 | FTKQ 24 YV2S | 20,500 | 5 | R32 | 220 | 34,500 |
"NEW" 2024
ฟรี ค่าติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุดค่ะ
No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
1 | CS- PN09 WKT | 9,265 | 5 | Rotary | 220 | 12,900 |
2 | CS- PN12 WKT | 12,270 | 5 | Rotary | 220 | 14,900 |
3 | CS- PN18 WKT | 18,165 | 5 | Rotary | 220 | 21,900 |
4 | CS- PN24 WKT | 22,800 | 5 | Rotary | 220 | 29,900 |
ฟรี ค่าติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุดค่ะ
No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
1 | AR 10 JC(AR5000) |
9,000 | 5 | Rotary | 220 | 12,000 |
2 | AR 13 JC(AR5000) |
12,000 | 5 | Rotary | 220 | 12,900 |
3 | AR 18 JC(AR5000) |
18,000 | 5 | Rotary | 220 | 18,900 |
4 | AR 24 JC(AR5000) |
24,000 | 5 | Rotary | 220 | 23,900 |
ฟรี ค่าติดตั้งและอุปกรครบชุดค่ะ
No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
1 | HSU-10 CQRC03T | 9,200 | 5 | Rotary | 220 | 11,500 |
2 | HSU-13 CQRC03T | 12,000 | 5 | Rotary | 220 | 12,500 |
3 | HSU-18 CQRC03T | 18,000 | 5 | Rotary | 220 | 16,500 |
4 | HSU-24 CQRC03T | 24,200 | 5 | Rotary | 220 | 21,500 |
"NEW " 2024
ฟรี ค่าติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุดค่ะ
No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
1 | CFW - JSFE 09 | 9,280.74 | 5 | Rotary | 220 | 11,500 |
2 | CFW - JSFE 13 | 12,759.55 | 5 | Rotary | 220 | 12,500 |
3 | CFW - JSFE 18 | 18,083.02 | 5 | Rotary | 220 | 16,900 |
4 | CFW - JSFF 25 | 25,363.55 | 5 | Rotary | 220 | 22,500 |
No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
1 | LG IQ 10 R | 9,276 | 5 | Inverter | 220 | 12,900 |
2 | LG IQ 13 R | 12,313 | 5 | Inverter | 220 | 14,500 |
3 | LG IQ 18 R | 18,830 | 5 | Inverter | 220 | 21,900 |
4 | LG IQ 24 R | 22,085 | 5 | Inverter | 220 | 29,500 |
ฟรี ค่าติดตั้งและอุปกรณ์ครบค่ะ