บริการของเรา |
รายละเอียดเพิ่มเติม |
ตัวอย่างผลงาน |
Link !! พันธมิตรของเรา
|
สถิติผู้เข้าชม
|
No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
1 | CS- PN 09 UKT | 9,000 | 5 | Rotary | 220 | 12,500 |
2 | CS- PN 12 UKT | 12,000 | 5 | Rotary | 220 | 14,500 |
3 | CS- PN 18 UKT | 18,000 | 5 | Rotary | 220 | 21,500 |
4 | CS- PN 24 UKT | 24,000 | 5 | Rotary | 220 | 28,900 |
ฟรี ค่าติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุดค่ะ
No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
1 | CS-PU 09 UKT | 9,265 | 5 | Inverter | 220 | 13,700 |
2 | CS-PU 13 UKT | 12,825 | 5 | Inverter | 220 | 16,000 |
3 | CS-PU 18 UKT | 18,165 | 5 | Inverter | 220 | 23,900 |
4 | CS-PU 24 UKT | 22,155 | 5 | Inverter | 220 | 32,900 |
*ฟรี ค่าติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด
No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
1 | CS- PS 9 NKT | 9,000 | 5 | Rotary | 220 | 18,900 |
2 | CS- PS 12 NKT | 12,000 | 5 | Rotary | 220 | 23,900 |
3 | CS-PS 18 NKT | 18,000 | 5 | Rotary | 220 | 28,900 |
4 | CS- PS 24 NKT | 24,000 | 5 | Rotary | 220 | 40,500 |
*** ราคานี้รวมค่าติดตั้งแล้ว
No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
1 | CS- S9 NKT | 8,585 | 5 | Rotary | 220 | 21,500 |
2 | CS- S13 NKT | 11,557 | 5 | Rotary | 220 | 25,500 |
3 | CS- S18 NKT | 18,206 | 5 | Rotary | 220 | 32,500 |
4 | CS- S24 NKT | 20,724 | 5 | Rotary | 220 | 45,200 |
*** ราคานี้รวมค่าติดตั้งแล้ว
No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
1 | CS/CU-C 12 ETT | 12,300 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
2 | CS/CU-C 18 ETT | 16,400 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
3 | CS/CU-C 24 ETT | 20,800 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี แผงคอล์ยเย็น 3 อะไหล่ 1 ปี
*** ราคานี้รวมค่าติดตั้งแล้ว