บริการของเรา |
รายละเอียดเพิ่มเติม |
ตัวอย่างผลงาน |
Link !! พันธมิตรของเรา
|
สถิติผู้เข้าชม
|
No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
1 | WX 09 MNVGE / PC 09RSVGE | 9,864 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
2 | WX 14 MNVGE / PC 14RSVGE | 13,877 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
3 | WX 19 MNVGE /PC 19RSVGE | 18,814 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
4 | WX 26 MNVZE / PC 26CSVZE | 24,184 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
5 | WX 33 MNVZE / VC 33CSVZE | 30,456 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
6 | WX 36 MNVGE /VC 36CSVGE | 37,328 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
7 | WX 36 MNVGE /VC 36CSYGE | 37,063 | 5 | Rotary | 220 | xx,xxx |
** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี แผงคอล์ยเย็น 3 อะไหล่ 1 ปี
*** ราคานี้รวมค่าติดตั้งแล้ว
No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
1 | WY 09 MNVGE/ PC09RSVGE | 9,864 | 5 | Rotary | 220 | XX,XXX |
2 | WY 14 MNVGE/ PC14RSVGE | 13,877 | 5 | Rotary | 220 | XX,XXX |
3 | WY 16 MNVZE/ PC16RSVZE | 15,243 | 5 | Rotary | 220 | XX,XXX |
4 | WY 19 MNVGE/PC19RSVGE | 18,814 | 5 | Rotary | 220 | XX,XXX |
5 | WY 26 MNVZE/ PC26RSVZE | 24,184 | 5 | Rotary | 220 | XX,XXX |
** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี แผงคอล์ยเย็น 3 อะไหล่ 1 ปี
*** ราคานี้รวมค่าติดตั้ง
No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
1 | WXT 18MNVGM/PC18RSVGM | 18,100 | 5 | Rotary | 220 | xxx |
2 | WXT 24MNVGM/PC24RSVGM | 23,000 | 5 | Rotary | 220 | xxx |
3 | WXT26MNVGM/PC26RSVGM | 25,000 | 5 | Rotary | 220 | xxx |
4 | WXT30MNVGM /PC30RSVGM | 30,000 | 5 | Rotary | 220 | xxx |
5 | WXT33MNVGM/PC33RSVGM | 33,100 | 5 | Rotary | 220 | xxx |
6 | WXT36 MNVGM/PC36RSVGM | 36,200 | 5 | Rotary | 220 | xxx |
7 | WXT 36MNVGM/PC36RSYGM | 36,200 | 5 | Rotary | 380 | xxx |
8 | WXT 40MNVGM/PC40CSYGM | 40,000 | 5 | Rotary | 380 | xxx |
9 | WXT48MNVGM/VC48CSYGU | 48,000 | 5 | Rotary | 380 | xxx |
** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี แผงคอล์ยเย็น 3 อะไหล่ 1 ปี
*** ราคานี้รวมค่าติดตั้ง
No | Model | BTU | เบอร์ | Com | ระบบไฟ | ราคา |
1 | WJ 09 MNVRE | 9,247 | 5 | Rotary | 220 | 12,500 |
2 | WJ 13 MNVRE | 12,325 | 5 | Rotary | 220 | 13,500 |
3 | WJ 16 MNVRE | 15,464 | 5 | Rotary | 220 | 18,900 |
4 | WJ 18 MNVRE | 18,556 | 5 | Rotary | 220 | 19,900 |
5 | WJ 24 MNVRE | 25,251 | 5 | Rotary | 220 | 26,900 |
** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี แผงคอล์ยเย็น 3 อะไหล่ 1 ปี
*** ราคานี้รวมค่าติดตั้ง
ฟรี ค่าติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุดค่ะ